Panteres Grogues
Club esportiu
LGBT
 
   
   
Heu oblidat la contrasenya?
CastellanoEnglish
 

Natació: Terrassa 2012 - XI TROFEU ESTILS MASTERS

 

Matinar un diumenge per anar a una competició de natació? buff... quina mandra!

Doncs sí, això és el que han fet 8 valents nedadors de Panteres Grogues aquest diumenge passat. Panteres Grogues va comptar amb 8 representants al XI Trofeu Estils Màsters de Natació al CN Terrassa.

La competició es va celebrar a la piscina de 25m del CN Terrassa el diumenge a les 9:00 del matí. Aprofitem per felicitar-los pels resultats! Especialment la gran actuació de Jordi F. als 100 lliures!!! Enhorabona!

Els resultats dels nedadors de Panteres Grogues han estat:

  • Miquel M.: 25 papallona 14”63 (1r.) – 25 esquena 16”43 (2n) – 25 braça 16”24 (1r) – 25 lliures 13”51 (2n)
  • Jesus D.: 100m papallona 1'18”66 (10.) – 100 lliures 1’06”64 (14.)
  • Santiago A.: 25 esquena 19”19 (7.) – 25 braça 20”54 (11.) – 25 lliures 15”08 (8.)
  • Jacques S.: 25m braça 18”61" (3r) – 100 lliures 1’17”35 (32.)
  • Jordi F.: 100 esquena 1’14”62 (5.) – 100 lliures 1’01”19 (4.)
  • Albert P.: 100 esquena 1’18”78 (6.) – 100 lliures 1’02”57 (7.)
  • Itxasne S.: 100 esquena 1’17”98 (1a) – 100 lliures 1’11”24 (3a)
  • Pere C.: 100 estils 1’18”32 (7.) – 100 lliures 1’06”70 (15.)
 
 

fes-te soci